Afbeeldingen
lopende band
| Datum van de vennootschapsregistratie | 2014/5/19 |
| Vloeroppervlakte ((m2) | 4816 |
| Jaarlijkse uitvoerinkomsten (USD) | 1249001 |
| Toegelaten talen | Engels |
| Jaar van uitvoer | 10 |
| Jaren in de industrie | 10 |
![]()
| Datum van de vennootschapsregistratie | 2014/5/19 |
| Vloeroppervlakte ((m2) | 4816 |
| Jaarlijkse uitvoerinkomsten (USD) | 1249001 |
| Toegelaten talen | Engels |
| Jaar van uitvoer | 10 |
| Jaren in de industrie | 10 |
![]()