Long Life Wear Parts Cone Crusher voor mineralen in Mobile Rock Ore Mini Plant
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | Sinolion |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $2,000.00/sets >=1 sets |
Verpakking Details: | Alle producten worden verwerkt om roestvrij en vochtvrij te zijn voor levering. 20GP container of 40 |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Kegelbreker, motorrijden |
Toepassing: | steen, erts, glas, steenkool | Motortype: | wisselstroommotor |
Capaciteit ((T/H): | 20-100 t/h | Afmeting ((L*W*H): | Volgens het andere model |
Gewicht: | 1700 kg | garantie: | 18 maand |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch |
Model: | Kegelbreker | Installatie: | leveringshandleiding en stuur een ingenieur om de gebruiker te begeleiden |
Voedergrootte: | 025mm | Lossingsgrootte: | van een diameter van niet meer dan 20 mm |
Concave materiaal: | mangaanstaal | motorhoeveelheid: | 1 motor |
Het dragen van Delen: | concave schaalvoering | Prijs: | negotiable |
Kleur: | geel, wit, rood, blauw, grijs ((of op verzoek van de klant) | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Haven: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai Dalian Guangzhou (op verzoek van de klant) |
Productomschrijving
Conuscrushers worden gewoonlijk gebruikt voor secundaire, tertiaire of quaternary crushing.Deze kegelbreker is in staat om te passeren onvermorzelbare materialen die op de een of andere manier zijn binnengekomen in de vermaling kamer door het openen van de vermaling holte hydraulisch in plaats van het gebruik van verenHet belang van de kegelbreker is aanzienlijk toegenomen, vanwege zijn effectiviteit en lagere bedrijfskosten.een betrouwbare en efficiënte vermaling.
met een breedte van niet meer dan 15 mmtechnische parameters:
Model | Diameter van de kegel ((mm) | Afvoergrootte (mm) | Maximale voedingsgrootte (mm) | Capaciteit (t/h) | Kracht | Gewicht | Afmetingen |
PYB-600 | 600 | 12 tot 25 | 65 | 15 tot 25 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
PYD-600 | 600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 5.5 | 1740*1225*1940 |
PYB-900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 10.18 | 1990*1640*2380 |
PYZ-900 | 900 | 5 tot 20 | 60 | 20 tot 65 | 55 | 10.19 | 1990*1640*2380 |
PYD-900 | 900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 10.27 | 1990*1640*2380 |
PYB-1200 | 1200 | 20 tot 50 | 145 | 110-200 | 110 | 24.7 | 2805*2300*2980 |
PYZ-1200 | 1200 | 8 tot 26 | 100 | 50 tot 150 | 110 | 25 | 2805*2300*2980 |
PYD-1200 | 1200 | 3-15 | 50 | 18 tot en met 105 | 110 | 25.6 | 2805*2300*2980 |
PYB-1750 | 1750 | 25 tot 60 | 215 | 280 tot en met 480 | 155-160 | 50.6 | 3610*2950*4185 |
PYZ-1750 | 1750 | 10 tot 30 | 185 | 115 tot en met 320 | 155-160 | 51 | 3610*2950*4185 |
PYD-1750 | 1750 | 5 tot 15 | 85 | 75 tot en met 230 | 155-160 | 50.5 | 3610*2950*4185 |
PYB-2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590 tot en met 1000 | 260 tot en met 280 | 84 | 4790*3430*5080 |
PYZ-2200 | 2200 | 10 tot 30 | 235 | 200 tot en met 580 | 260 tot en met 280 | 85 | 4790*3430*5080 |
PYD-2200 | 2200 | 5-16 | 110 | 120 tot en met 370 | 260 tot en met 280 | 85 | 4790*3430*5080 |

