Thailandse markt Al2o3 slijpmateriaal dat wordt gebruikt in de slijperij voor bauxitsement-klinker
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | Sinolion |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $2,686.00/sets >=1 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor | Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Balmolen | Motortype: | wisselstroommotor |
Capaciteit ((T/H): | 0.5-83 t/h | Afmeting ((L*W*H): | gebaseerd op verschillend model |
Gewicht: | 3,6 Kg | garantie: | 2 jaar voor de kwaliteit van de apparatuur |
Toepassing: | gouderts ijzer koper, kwarts kalksteen,klinker,cement,chromit,Al2O3 | Liner: | hoog mangaan, rubber, keramiek (op verzoek van de klant) |
Spareonderdelen: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Malend materiaal: | calciumcarbonaat, calciet, dolomiet,bauxiet,aragoniet |
Operatie: | Automatisch of hand | Naverkoopservice: | de gehele levensduur |
De weg van het slijpen: | nat- of droogtype of partijtype | Handelstype: | fabrikant van kogelmolen voor lagers |
Inclusief: | versnellingsbak, versnellingsbak, tandwiel, voering, handleiding, lagers, specificaties | Kleur: | geel, wit, rood, blauw, grijs ((of op verzoek van de klant) |
Productomschrijving
Productbeschrijving:
De kogelmolen is een efficiënt gereedschap voor het slijpen van veel materialen tot fijn poeder.Het wordt veel gebruikt in bouwmaterialen, chemische industrie, enz., zoals cement, brandwerende materialen, aluminiumgrond, smaragd, glasgrondstoffen, bouwzand, steenmaterialen, metallurgische slag.
Werkingsbeginsel van de kogelmolen:
Het is een horizontaal cilindrisch rotatieapparaat, aangedreven door een tandwiel. Er zijn twee kamers en een raster.Er zijn podiumvoeringen en golfvoeringen en ook stalen ballen.De schelp draait om elektriciteit te genereren, en deze kracht brengt de bal naar een bepaalde hoogte en dan vallen de ballen door de zwaartekracht, de impact is de slijpkracht op het materiaal.Na de primaire slijpwerkzaamhedenIn de tweede kamer zijn er vlakke voering en een stalen bal.materiaal wordt uit de ontladingsoppervlakte afgevoerdDan is het hele slijpproces voorbij.
Ballenmolentechnische parameters:
Model | Rotatiesnelheid (r/min) | Gewicht van slijpmiddelen (ton) | Grootte van de voederopening (mm) | Afvoergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) | Kracht (kw) | Gewicht (T) |
Φ 900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900x3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200x2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | 12.5 |
Φ1200x3000 | 32 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | 12.8 |
Φ1200x4500 | 32 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500x3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2 en 5.8 | 75-90 | 17 |
Φ1500x4500 | 27 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | Drie tot zes.5 | 110 | 21 |
Φ1500x5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Φ1830x3000 | 24 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 tot 10 | 180 | 28 |
Φ1830x6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Φ1830x7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Φ2200x5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Φ2200x6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
Φ2200x7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 | 56 |

Hoge kwaliteit -- kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, geavanceerde faciliteiten, uitstekende procedures.
Hoge productiviteit
Snelle levering
Leading Level O & O afdeling
Ervaren marketingmanager
Professionele ontwerpafdeling
Aanvaard OEM & ODM
Uitstekende service na verkoop