Met een dieselmotor of motor aangedreven natte kogelmolen voor het slijpen van gouderts tegen betaalbare prijzen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Sinolion |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $2,686.00/sets >=1 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw | Locatie van de showroom: | Peru, Kirgizië |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2021 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, lager, motor | Voorwaarde: | Nieuw |
Type: | Balmolen | Motortype: | wisselstroommotor |
Capaciteit ((T/H): | 0.5-83 t/h | Afmeting ((L*W*H): | Hang van modellen af |
Gewicht: | KG | garantie: | 1 jaar |
Toepassing: | goud, ijzer, koper, kwarts, kalksteen, klinker, cement, chroom, chromit | De weg van het slijpen: | natte, droge of partijsoort |
Operatie: | Automatisch of hand | Rijtype: | Dieselmotor of motor |
Liner: | hoog mangaan, rubber, keramiek (op verzoek van de klant) | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar in het buitenland |
Merken: | Sinolion | Kleur: | Aanpasbaar |
Kwaliteit: | Uitstekend. |
Productomschrijving

Grote korting Energiebesparende kogelmolen fabrikant
De energiebesparende kogelmolen is een efficiënte tool voor het slijpen van veel materialen in fijn poeder, mijnen, wordt veel gebruikt in bouwmaterialen en chemische industrie.De droge weg en de natte weg.
De bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw van de bouw.Hoofdschaal gebruikt dubbele centripitale bolrollagersHet ontladingstype is veranderd van het oorspronkelijke rasterkrachtontlading naar overloopcontroleontlading, waardoor de slijpgrootte kan worden verbeterd.en capaciteit verhogen met 15-20%.
Belangrijkste technische parameter van een energiebesparende kogelmolen
Model | Roterende cilinder (r/min) | Beperking van het slijpmiddel (t) | Grootte van het voer (mm) | Afvoergrootte (mm) | Capaciteit (t/h) | Poeder (kw) | Gewicht (t) |
Φ900x1800 | 38 | 1.5 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Φ900*3000 | 38 | 2.51 | ≤ 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Φ1200*2400 | 32 | 3.8 | ≤ 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | 12.5 |
Φ1200*3000 | 32 | 5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | 12.8 |
Φ1200*4500 | 32 | 7 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | 13.8 |
Φ1500*3000 | 27 | 8 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 2 en 5.8 | 75-90 | 17 |
Φ1500*4500 | 27 | 14 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | Drie tot zes.5 | 90 tot 110 | 21 |
Φ1500*5700 | 27 | 15 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110 tot en met 132 | 24.7 |
Φ1830*3000 | 24 | 11 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 4 tot 10 | 132-180 | 28 |
Φ1830*6400 | 24 | 23 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 6.5-10 | 210 | 34 |
Φ1830*7000 | 24 | 25 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210-245 | 36 |
Φ2200*5500 | 21 | 30 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48 |
Φ2200*6500 | 21 | 31 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 50 |
Φ2200*7500 | 21 | 33 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 | 56 |
Φ2400*7000 | 21 | 39 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 16 tot 33 | 475 | 69 |
Φ2400*11000 | 21 | 51.5 | ≤ 25 | 0.04-0.08 | 16-35 | 630 | 99 |
Φ2700*3600 | 21 | 39 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 74 |
Φ2700*4500 | 21 | 43.5 | ≤ 25 | 0.074-0.4 | 20 tot 35 | 500 | 80 |









Hoofdkenmerken van energiebesparende kogelmolen
1) De energiebesparende kogelmolen is een efficiënt gereedschap om veel materialen tot fijn poeder te vermalen.
2) De energiebesparende kogelmolen wordt gebruikt voor het slijpen van vele soorten mijnen en andere materialen, of om de mijn te selecteren
3) Energiebesparende kogelmolen worden veel gebruikt in de mijnbouw, de bouwmaterialenindustrie en de chemische industrie.
4) Er zijn twee manieren van malen: de droge en de natte manier.
5) Energiebesparende kogelmolen kunnen worden onderverdeeld in tabeltype en stroomtype volgens verschillende uitwerpselen
6) Om de kogelmolen te gebruiken, wordt het te malen materiaal in de neopreenvat die slijpmiddelen bevat geladen.
7) Tijdens het draaien van de loop wordt het materiaal in een periode van enkele uren tussen de afzonderlijke stukken van het slijpmiddel gekneusd, dat het product in een fijn poeder mengt en verplettert.
8) Hoe langer de kogelmolen loopt, hoe fijner het poeder zal zijn.
9) De uiteindelijke deeltjesgrootte hangt volledig af van hoe hard het materiaal dat je slijpt is, en de tijd hoe lang de kogelmolen loopt.
10) Onze kogelmolen zijn gebruikt om glas, poedervoedselproducten te malen, op maat gemaakte vernissen te maken, keramische glazuur te maken en verschillende chemicaliën te poederen.
De energiebesparende kogelmolen is een horizontaal roterend apparaat dat door het buitenste tandwiel wordt overgedragen.Er zijn ladder liner en ripple liner en verschillende specificaties van stalen ballen in de kamerDe centrifugele kracht veroorzaakt door de rotatie van de loop brengt de stalen ballen tot een bepaalde hoogte en de materialen op elkaar slaan en slijpen.De grondmaterialen worden door het ontladingsbord afgevoerd zodat het slijpproces is afgerond.






1. Pre-sale service:
1) Sinolion zal het ontwerp van de productielijn, het offerteblad, de video van de werkplekken, foto's van de machines, het testen van monsters ((gouderts, tinerts, ijzererts, wolfraamverwerking in het laboratorium) leveren.
2) Welkom om ons te bezoeken op elk moment, we zullen u ophalen.
2Verkoopservice:
1) Hou klanten op de hoogte wanneer ons bedrijf een voorschot krijgt.
2) Bevestig met de klanten de energiebesparende details van de kogelmolen.
3) Neem foto's en stuur alle foto's naar klanten tijdens de productie.
4) Inspectie en testen van het product vóór levering;
5) Klanten zijn welkom om de apparatuur te inspecteren wanneer de apparatuur klaar is voor levering.
3Naverkoopservice:
1) De opdrachtgever een basistekening voor de installatie verstrekken.
2) Bovendien zijn onze ingenieurs beschikbaar om te helpen met de installatie en de opleiding van de werknemers.
3) Reparatie en onderhoud indien er tijdens de garantie problemen optreden.
4) In 10 jaar tijd zullen reserveonderdelen en slijtageonderdelen worden aangeboden met productiekosten.

Verpakking vanEnergiebesparende kogelmolen | ||
Grootte | Afhankelijk van het model | |
Gewicht | Afhankelijk van het model | |
Verpakking | De standaardverpakking is een houten doos ((Maat: L*W*H).Als u naar Europese landen exporteert, wordt de houten doos gefumigreerd.Als de container te groot is, wordt deze gefumigreerd.We gebruiken PE film voor het verpakken of verpakken het volgens het speciale verzoek van de klant. |
