Gold Trommel Screen voor goudmijnbouwapparatuur in productielijn voor zwaartekrachtseparatoren
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | Sinolion |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $14,500.00/sets >=1 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigde Staten |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Ernstseparator |
Productiecapaciteit: | 98% | Spanning: | 380V/415V/440V |
Afmeting ((L*W*H): | Volgens het andere model | Gewicht: | 3000 kg |
garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2021 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, PLC, motor |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoog terugwinningstarief | Naam van het product: | mobiele gouden trommel scherm |
Toepassing: | Alluviaal goudwassen, diamant, steen, bodem, riviergoud | Sleutelwoorden: | Alluviale goudmijnmachine |
Capaciteit: | 5-350 t/h | Terugvorderingspercentage: | 98% |
Voordeel: | Hoge scheidingsefficiëntie | Afmeting: | Volgens het andere model |
Kenmerken: | Lage kosten | Kleur: | geel, wit, rood, blauw, grijs ((of op verzoek van de klant) |
Installatie: | Gebruikershandleiding |
Productomschrijving
Productbeschrijving
mobiele goudmijnbouw apparatuur goud trommel scherm als een mijnbouw, herstel van zand goud zwaar metaal machine wordt momenteel gebruikt in de wereldwijde reikwijdte van zand goudmijnbouw gebieden.Maar ze zijn allemaal ontworpen en gemaakt met het doel goud te recyclen.. De alluviale goud wassen plant goud trommel scherm beweging is zeer handig en kan worden toegepast op een verscheidenheid van het terrein, het terrein is zacht zand of harde rots, steen of meer kan worden toegepast,en moet ook zeer handigDeze methode heeft een goed effect op een groot aantal zandgoudmijngebieden, waardoor meer productiekosten kunnen worden bespaard en de efficiëntie van de mijnbouw verhoogd.


Hoofdtechnische parameter
Model | Capaciteit (t/h) | Capaciteit (t/h) | Diameter (mm) | Lange (mm) | Ontlasting (mm) | Invoer (mm) | Afmeting (mm) |
GMTS0519 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10 tot 30 | 10 tot 30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1545 | 50 tot 120 | 50 tot 120 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
GMTS1548 | 80 tot 150 | 80 tot 150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 tot 350 | 200 tot 350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
Geval

Comany Informatie

Verpakking en levering




Wilt u meer details over dit product weten