Goud Machinery Equipment Rotary Mobile Gold Trommel Screen met een hoge productiviteit
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | Sinolion |
Certificering: | CE ISO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $17,900.00/sets >=1 sets |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Vervaardiging, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigde Staten, Colombia, Zuid-Afrika, Australië |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Ernstseparator |
Productiecapaciteit: | Volgens het andere model | Spanning: | 380V/415V/440V |
Afmeting ((L*W*H): | Volgens het andere model | Gewicht: | 2200 kg |
garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2022 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, motor |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge productiviteit, mobiele goudwastrommel | Naam van het product: | Goudmijnbouw trommel scherm |
Toepassing: | Alluviaal goudwassen, diamant, steen, bodem, riviergoud | Afmeting: | hangt af van het model |
Voedergrootte: | met een breedte van niet meer dan 300 mm | Kleur: | geel, wit, rood, blauw, grijs ((of op verzoek van de klant) |
Capaciteit: | 30-150 ton per uur | Lossingsgrootte: | Minder dan 6mm |
Productomschrijving
Hoog effectieve goudmachine-apparatuur Rotary Mobile Gold Trommel Screen
Productbeschrijving
Kenmerken van onze goudmijnmachines:
1. 100% hoge kwaliteit.
2. Lagere initiële investeringskosten (vergelijk prijzen).
3. Besparing van de operationele kosten (uitstekende duurzaamheid en eenvoudige mechanische structuur).
4. Verminderen van eventuele extra kosten in de toekomst (hoge productiviteit en mobiliteit).
5De GTS-serie kan goudpoeder nauwkeurig selecteren, het hoogste rendement is 98%.
6Langdurige ononderbroken werking en sterke goudverzamelbaarheid.
7Makkelijk te bedienen en te onderhouden.

Goudmijnbouw trommel scherm werkingsprincipe:
1Invoer van grondstoffen: de grondstoffen die via de ingang van de hopper worden ingevoerd, worden door de sterke waterdruk van de in de hopper ingerichte douche in het trommelscherm geduwd.
2Selectie en reiniging van de grondstoffen: de grondstoffen van het trommelscherm worden gereinigd en geselecteerd door het trommelscherm te draaien en door de douche binnenin te wateren.loopt in het gouden stof gescheiden paneel.
3Het verzamelen van goudstof gescheiden Grond en zand met een lichtere specifieke zwaartekracht zullen wegstromen maar goudstof met een grotere
de specifieke zwaartekracht blijft in de te verzamelen verzamelmat.

Hoofdtechnische parameter
Model | Capaciteit (t/h) | Diameter (mm) | Lange (mm) | Ontlasting (mm) | Invoer (mm) | Afmeting (mm) |
GMTS0519 | 5 tot 10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10 tot 30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1225 | 30-50 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤ 300 | 4146 × 1600 × 2680 |
GMTS1545 | 50 tot 120 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤ 400 | 8160 × 2300 × 2500 |
GMTS1548 | 80 tot 150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100 tot 200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 tot 350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |
Comany Informatie

Verpakking en levering




Wilt u meer details over dit product weten