Mini-elektrische inductieoven voor kleinschalige smelt in bouwmaterialenwinkels
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Henan, China |
| Merknaam: | sinoline |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
|---|---|
| Prijs: | $950.00 - $3,000.00/sets |
| Verpakking Details: | Alle producten worden verwerkt om roestvrij en vochtvrij te zijn voordat ze worden geleverd.<br/>20G |
| Levering vermogen: | 160 Set/Sets per maand Draagbare kleine mini-goudsmeltoven groothandel |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voorwaarde: | Nieuw | Type: | inductieoven |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Smeltoven | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Lagers, pomp |
| Spanning: | 110V/220V, 110V/220V | Afmeting ((L*W*H): | / |
| Gewicht (T): | 1 T | Vermogen (kW): | 5 tot en met 160 kW |
| garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen |
| Toepasselijke sectoren: | Bouwmateriaalwinkels | Locatie van de showroom: | Geen |
| Naam: | mini elektrische inductieoven voor het smelten van koper, platina, zilver en goud | Toepassing: | aluminium, platina, goud, zilver, laboratorium, warmtebehandeling |
| Certificaat: | ISO9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem | Temperatuurnauwkeurigheid:: | ± 1°C |
| Verwarmingssnelheid: | 15 tot 50 minuten | Naverkoopservice: | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
| Haven: | Qingdao, Tianjin, Lianyungang, Shanghai, Guangzhou (op verzoek van de klant) | ||
Productomschrijving
![]()
Technische parameters van de goudsmeltoven:
| Model en specificaties | |||||
|
Model |
Max poeder | Capaciteit ((Kg) | |||
| staal, roestvrij staal, platina | goud | Zilver, koper, tin | Aluminium, aluminiumlegering | ||
| GP-15 | 5 kW | 0.7 | 2 | 2 | 0.7 |
| GP-25 | 8 kW | 1 | 3-4 | 3-4 | 1 |
| ZP-15 | 15 kW | 3 | 10 | 10 | 3 |
| ZP-25 | 25 kW | 5 | 20 | 20 | 5 |
| ZP-35 | 35 kW | 10 | 30 | 30 | 10 |
| ZP-45 | 45 kW | 18 | 50 | 50 | 20 |
| ZP-70 | 70 kW | 25 | 100 | 80 tot 100 | 50 |
| ZP-90 | 90 kW | 40 | 150 | 120 | 70 |
| ZP-110 | 110 kW | 50 | 200 | 150 | 80 |
| ZP-160 | 160 kW | 100 | 250 | 200 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








