Mobiele goudwasmachine Mijnmachine Goud trommel scherm voedingsgrootte minder dan 300 mm
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | sinolion |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $3,500.00/sets >=1 sets |
Verpakking Details: | Alle producten worden verwerkt om roestvrij en vochtvrij te zijn voordat ze worden geleverd.<br/>20G |
Levering vermogen: | 40 sets/sets per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen winkels, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigde Staten, Brazilië, Mexico, Rusland, Kenia, Zuid-Afrika, Nigeria, Australië |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Ernstseparator |
Productiecapaciteit: | 98% | Spanning: | 380V/415V/440V |
Afmeting ((L*W*H): | Hangt van modellen af | Gewicht: | 2200 kg |
garantie: | 1 jaar | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2023 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor, tandwiel, PLC, drukvat, motor, tandwiel |
Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | Kracht: | 3-30 kW |
Het schermmateriaal: | stalen staaf, stalen plaat perforatie gat, geweven stalen draad, roestvrij staal | Afmeting: | Volgens capaciteit |
Installatie: | Gebruikershandleiding | Capaciteit: | 50 tot 500 ton per uur |
Voedergrootte: | met een breedte van niet meer dan 300 mm | Lossingsgrootte: | op verzoek |
Kleur: | geel, wit, rood, blauw, grijs ((of op verzoek van de klant) | Naam van het product: | gouden trommel scherm |
Sleutelwoorden: | mobiele gouden trommel scherm | Haven: | Qingdao, Dalian, Tianjin, Lianyungang, Dalian, Shanghai, Guangzhou (op verzoek van de klant) |
Productomschrijving



Mobiele vaste zandtrommel scherm voor rivier goudmijnbouw apparatuur
De mobiele goudmijnbouwapparatuur wordt vertegenwoordigd door een trommelscherm, dat ook veel wordt gebruikt in scheidingstechnologie.Het principe is om de grootte van deeltjes te controleren om de scheiding van afvalstoffen te controleren.De voordelen van kleine trommel scherm zijn duidelijk, en het is flexibeler en gemakkelijker dan grootschalige mobiele scherm in termen van beweging.Interne uitrusting voor trommelskermenHet hoofdrolskerm moet een motor, reducer, roltoestel, frame, afdichting, inlaat- en uitlaatcompositie hebben.De assen zijn met elkaar verbonden om het trommelapparaat om zijn as te draaien.





Structuur en beginsel
De Alluvial Gold Trommel Screen Machine gebruikt het principe van zwaartekrachtseparatie.Het originele erts door een laag van screening en classificatie onder invloed van water in de agitatie sluis schacht voor de volgende stap grove scheidingAls er capillair goud in de oorspronkelijke mijn is, voeg dan de agitatie-schacht toe, vaste schacht in de staart om te voorkomen dat staartjes rennen.We zullen roeren vooraan het scherm en spoelen apparaat in het scherm trommel, zodat de ongunstige factoren veroorzaakt door een hoog moddergehalte goed kunnen worden opgelost en kunnen worden aangepast aan de toestand en de locatie van het erts.
Gold Wash Plant Flowchart:
1De grondstoffen die via de ingang van de hopper worden ingevoerd, worden door de sterke waterdruk van de douche in de hopper naar het trommelscherm geduwd.
2Selectie en reiniging van grondstoffen
Het scherm wordt schoongemaakt en geselecteerd door het scherm te draaien en door de douche binnenin te bewateren.
Het scherm wordt schoongemaakt en geselecteerd door het scherm te draaien en door de douche binnenin te bewateren.
3Het verzamelen van goudstof, gescheiden grond en zand met een lichte specifieke zwaartekracht zal wegstromen, maar...
Goudstof met een grotere specifieke zwaartekracht blijft in de verzamelmat.
Goudstof met een grotere specifieke zwaartekracht blijft in de verzamelmat.

Model | Capaciteit (t/h) | Capaciteit (t/h) | Diameter (mm) | Lange (mm) | Ontlasting (mm) | Invoer (mm) | Afmeting (mm) |
GMTS0519 | 5 tot 10 | 5 tot 10 | 500 | 1910 | 0-100 | ≤ 300 | 3000x1000x1800 |
GMTS1020 | 10 tot 30 | 10 tot 30 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤ 300 | 3390 × 1400 × 2140 |
GMTS1225 | 30-50 | 30-50 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤ 300 | 4146 × 1600 × 2680 |
GMTS1548 | 80 tot 150 | 80 tot 150 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2500 |
GMTS1848 | 100 tot 200 | 100 tot 200 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤ 400 | 8460 × 2300 × 2700 |
GMTS2060 | 200 tot 350 | 200 tot 350 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤ 400 | 9680 × 2300 × 3420 |













Wilt u meer details over dit product weten